Реестр компаний СРО
| Всего членов: 1416 |
| № | Название компании | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| 1416 | ООО "Веста" | 6143101230 | Является членом |
| 1415 | ООО "Технострой" | 6168123130 | Является членом |
| 1414 | ООО "Энергоросъ" | 6102077885 | Является членом |
| 1413 | ООО СК "Горизонт" | 6141047940 | Является членом |
| 1412 | ООО "Маллейн Групп" | 6165241496 | Является членом |
| 1411 | ООО "НТЦ "Эксперт" | 6164265688 | Является членом |
| 1410 | ИП Озорнина Ольга Леонидовна | 263101755014 | Является членом |
| 1409 | ИП Молчанов Сергей Владимирович | 610100757816 | Является членом |
| 1408 | ООО "Вектор" | 6141063519 | Является членом |
| 1407 | ООО "ДСС" | 6162091700 | Является членом |
| Всего членов: 1416 |
Дата последнего изменения: 07.12.2025
Дата публикации: 16.01.2019