Реестр компаний СРО
Всего членов: 845 |
№ | Название компании | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
846 | ООО "Оргтехстрой" | 0800008834 | Является членом |
845 | ООО "ДОНПРОЕКТ" | 9303034911 | Является членом |
844 | ООО "Аист-Эксперт" | 6155082462 | Является членом |
843 | ООО "ЭЦ "Решение" | 6165233921 | Является членом |
842 | ООО «ВОДСТРОЙРЕНОВАЦИЯ» | 6150102725 | Является членом |
841 | ООО "Стройдевелопер" | 6164142189 | Является членом |
840 | ООО "КСЗ" | 6164142206 | Является членом |
839 | ООО "ТБ" | 6165167813 | Является членом |
838 | ИП Добкин Михаил Михайлович | 616843412072 | Является членом |
837 | ООО "Агропромпроект" | 6167205951 | Является членом |
Всего членов: 845 |
Дата последнего изменения: 09.12.2023
Дата публикации: 16.01.2019